




feature | unit | Adhesive/Sealants | |||||||||||||||
RTV 3140 | SE9186 | SE9186L | SE9187L | SE9168 | SE9184 | LDC7091 | DC7091 | 744 | 3-0115 | Q3-6611 | X3-1598 | 3-6876 | SE-1714 | 3-6265 HP |
3-6265 Thixotropic |
||
Part | one | one | one | One | one | One | one | One | One | One | One | One | One | One | one | one | |
Color |
Part A Part B Mixed |
clear to slightly hazy |
반투명,백색 | 반투명,흑색 | White,Gray | 회색 | White |
black,white, gray |
black,white, gray |
White | Gray | Gray | Black | Black | Beige or Black | Black | Black |
Viscosity | cP (mpa.s) | 34,400 | 66,100 | 26,900 | 25,000 | 비흐름성 | 비흐름성 | 비흐름성 | 비흐름성 | 비흐름성 | 비흐름성 | 87,000 | 86,550 | 41,300 | 58,800 | 1,070,000 | 968,000 |
Specific Gravity (Cured) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1.32 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.29 | 1.31 | 1.32 | 1.311 | 1.3 | 1.33 | 1.34 | |
Cure Type(상온, Cure) | 상온 | 상온 FTF | 상온 FTF | 상온 | 상온 FTF | 상온경화 | 상온 | 상온 | 상온 | 상온 | Cure | Cure | Cure | Cure | Cure | Cure | |
Tack-Free Time at 25 ºC | min | 116 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 28 | 28 | 40 | 20-25 | 40 | |||||
Working Time at 25 ºC | hour | NA | |||||||||||||||
Cure Condition | min | 7 days |
1 days (@25C/50%RH) |
1 days (@25C/50%RH) |
3-7 days | 2 days | 2 days | 3-7 days | 3-7 days | 3-7 days |
1 days (@25C/50%RH) |
125C @ 60 150C @ 30 |
125C @ 60 150C @ 30 |
100C @ 300 125C @ 60 150C @ 30 |
150C @ 30 |
100C @ 240 125C @ 25 150C @ 10 |
125C @ 60 |
Thermal Conductivity | w / mk | - | - | - | 0.84 | 0.32 | - | - | 0.3 | ||||||||
Tensile Strength (psi)/(Mpa)/(kgf.cm2) |
psi | 434 | 335 | 232 | 362 psi | 535/3.6/36 | 460/3.2/32 | 2.5 MPa | 430/2.7/28 | 430/2.7/28 | 350 psi | - | - | 55Kg/cm2 | 73Kg/cm2 | 850 |
700 (4.8MPa) |
Unprimed Adhesion - Lap Shear to Aluminum |
psi |
1MPa (Glass) |
1.5MPa (Glass) |
1.5MPa (PA66GF30/Al) |
1.5MPa (PA66GF30/Al) |
825 | 611 | ||||||||||
Durometer | shore A,D | A 31.6 | A19 | A24 | A17 | A44 | A74 | A37 | A32 | A35 | A50 | A59 | - | A53 | A66 | A68 | A60 |
Elongation | psi(%) | 419 | 555 | 340 | 160 | 363 | 60 | 680 | 680 | 600 | 405 | - | - | 255 | 230 | 275 | 165 |
Dielectric Strength | kv/mm | 15 | 23 | 23 | 20 | 26 | 20 | - | 22 | - | 30 | 24 | 21 | ||||
Dielectric Constant@ 1kHz | |||||||||||||||||
Volume Resistivity | ohm*cm | 2.1 x 10 (14) | 2.00E+16 | 6.00E+15 | 3.00E+15 | 8.00E+15 | 1.50E+15 | 1.00E+15 | 4.70E+14 | ||||||||
UL Flammability Classification | UL94 V-1 | 94-HB | 94 V-0 | 94 V-0 | UL94 V-1 | 94-HB | UL94 | - | - | - | |||||||
Shelf life | month | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
용량 | 100ml/ 300ml | 330ml | 330ml |
330ml 18Kg |
330ml | Tub 200g | 300ml |
20L/1Pail (28Kg) |
310ml 20L/1Pail |
305ml 22.1Kg 22Kg |
3.6Kg |
3.6Kg 18.1Kg(1pail) 200Kg |
3.6Kg | 1Kg | 20Kg(1Pail) |