자세한 제품 설명을 보시려면 품명을 클릭하세요.
Feature | Unit | LDC2577D | 1-2577 | 1-2577LV | 3-1965 | 3-1953 | CC3122 | 1-4105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part | - | One | One | One | One | One | One | One |
Color | - | Yellow-green (Transparent) | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Clear |
점도(Viscosity) | cP (mpa.s) | 175 | 950 | 1050 | 110 | 350 | 80 | 450 |
Specific Gravity (Cured) | - | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.97 |
Tack-Free Time at 25 ºC | min | 50 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Cure Condition | min | 80°C @ 10 | 60°C @ 10 | 60°C @ 10 | < 60°C | 60°C @ 0.5 | 60°C @ 0.5 | 105°C @ 10 |
NVC(Non-volatile Content) | % | 61% | 33.6 | 99 | 99.4 | 92.2 | 98 | |
경도(Durometer) | shore A,D | D 30 | A 80 | A 85 / D 25 | A 29 | A 35 | A 75 | shore00 64 |
Dielectric Strength | kv/mm | 1,100 (volt/mil) | 16 | 13 | 17.8 | 17 | 32 | 20 |
Volume Resistivity | - | n/a | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 |
UL Flammability Classification | - | n/a | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 |
Shelf life | month | 12 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 7 |
사용가능 온도범위 (Useful Temperature) |
-65°C ~200°C | -65°C ~200°C | -65°C ~200°C | -55°C ~200°C | -55°C ~200°C | -55°C ~200°C | -55°C ~200°C | |
ETC | - | Solvent Type | Solvent Type | Solvent Type | Solventless Type | Solventless Type | Solventless Type | Solventless Type |