자세한 제품 설명을 보시려면 품명을 클릭하세요.
Feature | VE-2003 UV | VE-6001 UV | ||
---|---|---|---|---|
Unit | Result | Unit | Result | |
Part | - | One | - | One |
혼합비(Mix Ratio) | A : B | A : B | ||
V Curing Energy Condition | mJ/cm2 | 4,000 - Metal halide - UV LED 395, 405 nm |
mJ/cm2 | 4,000 - Metal halide - UV LED 395, 405 nm |
Viscosity at 25°C with 30 rpm | cps | 3600 | cps | 3600 |
Density(g/cm3) Before Cure | g/cm3 | 1.11 | g/cm3 | 1.11 |
Volume Shrinkage | % | < 1.0 | % | < 1.0 |
Refractive Index at 589.3 nm | 1.53 | 1.53 | ||
Transmittance (%) at 200 um Thickness | % | > 99 | % | > 99 |
Shore 00 | 54 | 54 | ||
Shear Modulus (G’) | Pa | 1.0 x 104 | Pa | 1.0 x 104 |
Adhesion Strength [Lap Shear – Glass to Glass with 200 μm DOWSIL™ VE-6001_T UV Optical Bonding Material] |
kgf/cm2 | 8.3 | kgf/cm2 | 8.3 |
Dielectric Constant at 100 kHz | 3.1 | 3.1 | ||
Dielectric Constant at 1 MHz | 2.98 | 2.98 | ||
Storage Temperature | °C | Listed on the product label | °C | Listed on the product label |
Shelf Life | months | 6 | months | 6 |